Zürcher Silvesterlauf ZH 12. Dezember Bild
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
12 | Mario Hunziker | M Junior | 8.5 | 33:02 |
47 | Ruedi Hunziker |
M 50 |
8.5 | 36:40 |
13 | Martin Dietrich | M 60 | 8.5 | 38:12 |
33 | Heinz Steiner | M 60 | 8.5 | 41:43 |
51 | Peter Zbinden | M 60 | 8.5 | 43:17 |
218 | Hanspeter von Känel | M 50 | 8.5 | 43.24 |
92 | Beatrice Hunziker | F 40 | 8.5 | 45:35 |
56 | Lydia Dietrich | F 50 | 8.5 | 45:59 |
Steinhölzlilauf BE 28. November
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
12 | Hanspeter von Känel | M 50 | 5.1 | 29:02 |
15 | Heinz Steiner | M 60 | 10.5 | 55:24 |
26 | Hanspeter von Känel | M 50 | 10.5 | 56:13 |
19 | Peter Zbinden | M 60 | 10.5 | 57.27 |
Steinhölzli-Challange | ||||
8 | Hanspeter von Känel | M 50 | 5.1 + 10.5 | 1:25:15 |
Gantrisch Trail BE 07. November Bilder
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
2 | Fritz Leibundgut | Grand Masters | 10.7 / +-319 | 54:32 |
1 | Christoph von Känel | Veteran Masters | 10.7 / +-319 | 57:59 |
16 | Dani Sieber | Masters | 35.5 / +-1570 | 3:41:05 |
44 | Matthias Junker | Hauptklasse | 35.5 / +-1570 | 4:07:31 |
9 | Brigitte Mathys | Masters | 35.5 / +-1570 | 4:08:56 |
Bremgartenlauf BE 24. Oktober
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
2 | Fritz Leibundgut | M 50 | 10.6 | 40:10 |
Rinderberglauf BE 17. Oktober
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
3 | Fritz Leibundgut | M 50 | 12.8 / +1111 | 1:22:37 |
Brienzerseelauf BE 17. Oktober Bilder
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
2 | Christoph von Känel | M 60 | 35 / +-389 | 2:46:38 |
7 | Peter Zbinden | M 60 | 35 / +-389 | 3:22:34 |
Hallwilerseelauf AG 9. Oktober
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
71 | Ruedi Hunziker | M 50 | 21.1 | 1:41:41 |
76 | Beatrice Hunziker | F 40 | 21.1 | 2:06:04 |
GP Bern BE 9. Oktober
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
43 | Peter Zbinden | M 60 | 16.1 | 1:23:23 |
Blüemlisalplauf BE 26. September Bilder
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
9 | Martin Müller | M 50 | 16.1 / +701 | 1:27:03 |
4 | Dani Sieber | M 40 | 16.1 / +701 | 1:28:09 |
3 | Christoph von Känel | M 60 | 16.1 / +701 | 1:31:53 |
7 | Martin Dietrich | M 60 | 16.1 / +701 | 1:39:59 |
6 | Brigitte Mathys | F 40 | 16.1 / +701 | 1:44:28 |
12 | Peter Zbinden | M 60 | 16.1 / +701 | 1:51:54 |
37 | Hanspeter von Känel | M 50 | 16.1 / +701 | 1:56:27 |
3 | Salina Hunziker | Juniorinnen | 16.1 / +701 | 2:02:09 |
16 | Lydia Dietrich | F 50 | 16.1 / +701 | 2:02:10 |
Berglauf SM Malleray JU 26. September Bilder
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
3 | Fritz Leibundgut | M 55 | 11.8 / +816-196 | 1:03:59 |
Swisstrailtour Lenk BE 17. - 19. September Bilder
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
2 | Dani Sieber | 1. Tag Masters Men | 22.2 / +-1205 | 2:32:48 |
2 | 2. Tag | 39 / +- 2041 | 4:34:10 | |
2 | 3. Tag | 24.4 / +- 1360 | 2:41:48 | |
2 | Schlussrang | Masters Men | 9:48:46 | |
8 | Brigitte Mathys | 1. Tag Masters Women | 22.2 / +-1205 | 3:08:56 |
6 | 2. Tag | 39 / +- 2041 | 5:53:14 | |
11 | 3. Tag | 24.4 / +- 1360 | 3:38:18 | |
6 | Schlussrang | Masters Women | 12:40:28 | |
3 | Beatrice Hunziker | Masters Women | 24.4 / +- 1360 | 4:18:16 |
12 | Pascal Schaller | Elite Men | 24.4 / +- 1360 | 3:58:25 |
2 | Mario Hunziker | Junioren | 9.4 / +597-77 | 56:57 |
5 | Salina Hunziker | Juniorinnen | 9.4 / +597-77 | 1:13:33 |
Masters EM Berglauf Valtramontina IT 18. September Bild
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
9 | Fritz Leibundgut | M 55 | 9.2 | 51:06 |
2 | Team / Leibundgut, Christen, Moser | M 55 |
9.2 |
|
Stedtlilouf Aarberg BE 12. September Bilder
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
5 | Hanspeter von Känel | M 50 | 10 | 49:14 |
Jungfraumarathon BE 11. September
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
10 | Christoph von Känel | M 60 | 42.2 / +1829 | 4:46:22 |
Mattmark Halbmarathon VS 11. September Bilder
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
5 | Martin Müller | M 50 | 21.1 / +810 -90 | 2:03:30 |
8 | Peter Zbinden | M 60 | 21.1 / +810 -90 | 2:39:50 |
Transalpinrun 4. - 10. September
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
3 | Karin Perren + Cornelia Käser | 1. Tag Master Women | 31.7 / +1900 -1530 | 5:24:25 |
3 | Karin Perren + Cornelia Käser | 2. Tag | 28.7 / +1640 -1770 | 4:40:47 |
3 | Karin Perren + Cornelia Käser | 3. Tag | 34 / +2450 -2130 | 6:12:10 |
2 | Karin Perren + Cornelia Käser | 4. Tag | 42.3 / +2030 -2420 | 7:04:00 |
3 | Karin Perren | 5. Tag | 8.5 / +810 -140 | 1:20:36 |
3 | Cornelia Käser | 5. Tag | 8.5 / +810 -140 | 1:20:36 |
3 | Karin Perren + Cornelia Käser | 6. Tag | 46.8 / +2300 -2200 | 7:47:49 |
4 | Karin Perren + Cornelia Käser | 7. Tag | 44 / +2290 -2640 | 7:17:47 |
3 | Schlussrang | Master Women | 235.9 / +13400 -12580 | 39:47:37 |
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
15 | Barbara Maurer + Bernhard Schaller | 1. Tag Senior Master Mixed | 31.7 / +1900 -1530 | 6:32:59 |
10 | Barbara Maurer + Bernhard Schaller | 2. Tag | 28.7 / +1640 -1770 | 5:23:34 |
5 | Barbara Maurer + Bernhard Schaller | 3. Tag | 34 / +2450 -2130 | 6:47:36 |
6 | Barbara Maurer + Bernhard Schaller | 4. Tag | 42.3 / +2030 -2420 | 7:43:24 |
6 | Barbara Maurer | 5. Tag | 8.5 / +810 -140 | 1:21:03 |
6 | Bernhard Schaller | 5. Tag | 8.5 / +810 -140 | 1:21:04 |
6 | Barbara Maurer + Bernhard Schaller | 6. Tag | 46.8 / +2300 -2200 | 8:43:59 |
5 | Barbara Maurer + Bernhard Schaller | 7. Tag | 44 / +2290 -2640 | 7:37:54 |
6 | Schlussrang | Senior Master Mixed | 235.9 / +13400 -12580 | 44:10:32 |
Transalpinrun Run2 4. + 5. September
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
24 | Anita Lüthi + Käthi Willen | 1. Tag Women | 31.7 / +1900 -1530 | 7:17:44 |
22 | Anita Lüthi + Käthi Willen | 2. Tag Women | 28.7 / +1640 -1770 | 6:35:09 |
23 | Schlussrang | Women | 60.4 / +3540 - 3360 | 13:52:53 |
StraLugano TI 28. August Bilder
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
7 | Fritz Leibundgut | M 50 | 10 | 36:31 |
3 | SM 10 km | M55 | 10 | 36:31 |
Inferno Triathlon / Halbmarathon BE 21. August Bilder
Rang | Name Kat. | Lauf | km/hm | Zeit |
2 | Christoph von Känel | Senioren 3 | 21.1 / +2175 | 3:04:14 |
3 | Karin Perren | Seniorinnen 1 | 21.1 / +2175 | 3:07:13 |
21 | Dani Sieber | Senioren 1 | 21.1 / +2175 | 3:12:55 |
21 | Brigitte Mathys | Team / Fit 4 Fun too | 17 / +850 | 1:56:13 |
Kerzers Lauf FR 21. August
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
1 | Fritz Leibundgut | M 55 | 15 | 58:59 |
Bärner Bärgloufcup BE 9. - 13. August Bilder
Rang | Name Kat. | Lauf | km/hm | Zeit |
3 | Fritz Leibundgut M50 | Bütschelegg | 5.3 / +520 | 31:28 |
2 | Fritz Leibundgut M50 | Belpberg | 4.7 / +350 | 24:52 |
2 | Fritz Leibundgut M50 | Bantiger | 4.6 / +400 | 25:05 |
3 | Fritz Leibundgut M50 | Ulmizberg | 3.7 / +310 | 20:24 |
2 | Cup-Gesamtrangliste M50 | |||
Glacier 3000 Run BE 7. August
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
5 | Fritz Leibundgut | M 50 | 26.2 / +2015 -115 | 3:25:52 |
Sierre Zinal VS 6. August Bilder
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
3 | Karin Perren | Femme I | 31 / +2200 -1100 | 4:37:42 |
45 | Francis Wäfler | Veteran II | 31 / +2200 -1100 |
4:37:43 |
Wengen Abendlauf BE 6. August
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
1 | Christoph von Känel | M60 | 7.7 / +-280 | 39:17 |
|
||||
Swissalpine Davos GR 24. + 25. Juli Bilder
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
5 | Werner Abt | K23/M 70 | 23.6 / +631 -279 | 3:05:29 |
35 | Doris Lanz | K23/F 50 | 23.6 / +631 -279 |
3:29:03 |
26 | Peter Zbinden | K43/M60 | 42.7 / +-1424 | 6:33:02 |
Stockhorn Halbmarathon BE 24. Juli
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
6 | Fritz Leibundgut | M 50 | 21.1 / +1724 -371 | 2:19:57 |
3 | Christoph von Känel | M 60 | 21.1 / +1724 -371 |
2:36:22 |
Vogellisiberglauf BE 18. Juli Bilder
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
3 | Fritz Leibundgut | M50 | 12.6 / 860 | 1:11:27 |
17 | Dani Sieber | M40 | 12.6 / 860 |
1:18:06 |
28 | Martin Müller | M50 | 12.6 / 860 |
1:22:52 |
8 | Christoph von Känel | M60 | 12.6 / 860 |
1:23:38 |
18 | Brigitte Mathys | M40 | 12.6 / 860 |
1:35:47 |
31 | Peter Zbinden | M60 | 12.6 / 860 |
1:43:54 |
Eiger Ultratrail BE 17 + 18. Juli Bilder
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
3 | Francis Wäfler / Marco Faita | E51 Couple-Herren | 51 / 3100 | 7:35:00 |
91 | Pascal Schaller | E35 Herren Seniors | 35 / +2500/-2380 |
7:15:39 |
Abendlauf Wengen BE 2. Juli
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
1 | Christoph von Känel | M 60 | 7.7 / +-280 | 40:36 |
Emmenlauf-Challange BE 12. - 27. Juni
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
74 | Hanspeter von Känel | M 50 | 10 | 49:41 |
JTT Grenchenberglauf SO 27. Juni
Rang | Name | Kat. | km/hm | Zeit |
2 | Fritz Leibundgut | M 55 | 11.7 / 895 | 1:09:23.9 |
Web / Daniel Sieber, Kientalstrasse 111, 3722 Scharnachtal